Classement par ordre décroissant des voix de préférence.
L'installation du nouveau conseil communal devrait se dérouler début décembre.
Le PS obtient la majorité absolue (29/45).
CITOYEN et PTB+ font leur entrée au conseil communal montois.
PS (29 sièges)
Elio Di Rupo | 14.378 |
Nicolas Martin | 6.024 |
Catherine Houdart | 4.318 |
Marc Barvais | 3.419 |
Achile Sakas | 2.230 |
Pascal Lafosse | 1.834 |
Joëlle Kapompole | 1.790 |
Marc Darville | 1.622 |
Jean-Paul Deplus | 1.622 |
Jean-Pierre Dupont | 1.485 |
Mélanie Ouali | 1.079 |
Bruno Rossi | 1.069 |
Maxime Pourtois | 988 |
Samy Kayembe | 726 |
Cédric Mélis | 699 |
Khadija Nahime | 664 |
Michelle Waelput | 645 |
Jérôme Manderlier | 633 |
Fabio Antonini | 624 |
Colette Wuilbaut-Van Hoorde | 615 |
Caroline Jude | 615 |
Mauro Del Borrello | 594 |
Danièle Brichaux | 591 |
Sandrine Job | 572 |
Stéphane Bernard | 561 |
Caroline Defrise | 510 |
Farida Bourouba | 495 |
Fabienne Urbain | 488 |
Marie Meunier | 465 |
MR (8 sièges)
Georges-Louis Bouchez | 2.550 |
Richard Miller | 1.276 |
Hervé Jacquemin | 609 |
Florent Dufrane | 568 |
Christine Lagneau | 545 |
Lionel Bonjean | 540 |
Jean-Marc Lecocq | 497 |
Emmanuel Tondreau | 432 |
ECOLO (3 sièges)
Charlotte De Jaer | 643 |
Catherine Marneffe | 430 |
Christophe Dubois | 293 |
CDH (3 sièges)
Savine Moucheron | 900 |
Guillaume Hambye | 655 |
Yves André | 591 |
CITOYEN (1 siège)
PTB+ (1siège)